Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Ms. Shelby Luo
ماذا يمكنني أن أفعل لك؟
البعد المقارنة | صفائح SMC (مركب تشكيل الصفائح). | ورقة UPGM203/GPO-3 (حصيرة زجاجية من البوليستر غير المشبع). |
|---|---|---|
الجوهر المادي | راتينج بوليستر غير مشبع + ألياف زجاجية مقطعة + مواد مالئة وإضافات. نوع من مركب صب. | راتينج بوليستر غير مشبع + حصيرة من الألياف الزجاجية المستمرة الخالية من القلويات. نوع من صفح. |
عملية الإنتاج | يتم خلط المواد الخام في "عجينة" تشبه الصفيحة، يتم تشكيلها بواسطة قولبة ضغط عالية الحرارة والضغط. | حصيرة من الألياف الزجاجية مشربة بالراتنج، ثم يتم تشكيلها عن طريق التصفيح والضغط الساخن. |
الخصائص الأساسية | خفيفة الوزن، عالية القوة، مقاومة للتآكل، عزل كهربائي جيد، سهلة المعالجة/التشكيل، تصميم مرن، مناسبة للإنتاج الضخم للمنتجات المعقدة الشكل. | قوة وصلابة ميكانيكية عالية للغاية، ومقاومة ممتازة للقوس (≥180s) ومؤشر تتبع مقارن (CTI ≥600V)، وتثبيط جيد للهب (UL94-V0)، واستقرار استثنائي للأبعاد. |
الخواص الميكانيكية | خواص ميكانيكية جيدة بشكل عام، ولكن معامل المرونة والصلابة عادة ما يكون أقل من GPO-3، ومن المحتمل أن يكون أكثر عرضة للتشوه تحت الحمل العالي على المدى الطويل. | قوة رابطة عالية بين الصفائح، صلابة جيدة، مقاومة للصدمات، أقل عرضة للتصفيح أو الانقسام بعد التشغيل الآلي، إمكانية تصنيع ممتازة. |
الخصائص الكهربائية | أداء عزل كهربائي جيد، مناسب لبيئات الجهد المتوسط والمنخفض. | الأداء الكهربائي أفضل بكثير من SMC، خاصة الحفاظ على أداء عزل مستقر حتى في بيئات الرطوبة العالية. إنها المادة المفضلة لمقاومة القوس ومتطلبات مقاومة التتبع. |
مقاومة الحرارة | عادة فئة مقاومة الحرارة F (155 درجة مئوية). | يمكن أن تصل مقاومة الحرارة إلى الفئة F (155 درجة مئوية) أو أعلى، مع مؤشر درجة حرارة الاستخدام طويل الأمد (TI) حوالي 130 درجة مئوية. |
المظهر والتجوية | يمكن أن يكون للسطح ألوان مختلفة، ولكن الاحتفاظ بالمظهر على المدى الطويل قد لا يكون بنفس جودة GPO-3. | السطح كثيف وناعم، مع متانة أفضل للمظهر. |
امتصاص الماء | عالية نسبيا. | مقاومة منخفضة للغاية للرطوبة. |
مجالات التطبيق الأساسية | قطع غيار السيارات (المصدات، ألواح الجسم)، العبوات الكهربائية (صناديق المفاتيح، لوحات العدادات)، قوالب البناء، الأدوات الصحية، المساكن المقاومة للانفجار، التصميمات الداخلية للنقل بالسكك الحديدية، إلخ. | الأجزاء الهيكلية العازلة للمعدات الكهربائية ذات الجهد المتوسط والعالي والمنخفض: مزالق / حواجز قوس قاطع الدائرة، ودعامات قضيب التوصيل، وأجزاء عزل المحولات، وأوتاد فتحة المحرك، ومكونات الموصلات، وما إلى ذلك. |
السعر وتحديد المواقع | فعالية عالية من حيث التكلفة، ومناسبة للأجزاء الهيكلية العامة الحساسة للتكلفة والمنتجة بكميات كبيرة والتي تتطلب قولبة معقدة. | عادة ما يكون السعر أعلى من SMC، حيث يتم وضعها كمواد عزل كهربائي عالية الأداء، ومصممة لحل تحديات معينة تتعلق بالسلامة الكهربائية. |

October 16, 2026
September 16, 2026
October 15, 2026
October 15, 2026
البريد الإلكتروني لهذا المورد
October 16, 2026
September 16, 2026
October 15, 2026
October 15, 2026
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.