Ms. Shelby Luo
ماذا يمكنني أن أفعل لك؟
| عنصر المقارنة | ورقة النايلون (نايلون / PA) | ورقة PP (البولي بروبيلين) |
|---|---|---|
| الطبيعة المادية | مادة البولي أميد، وهي عبارة عن بلاستيك هندسي شبه بلوري معروف بالقوة العالية ومقاومة التآكل والمتانة. | مادة البولي بروبيلين، وهو بلاستيك شبه بلوري متعدد الأغراض، يشتهر بثباته الكيميائي الممتاز، وخفة وزنه، ومنخفضة التكلفة. |
| الخصائص الرئيسية | قوة ميكانيكية عالية، مقاومة تآكل عالية للغاية، تشحيم ذاتي جيد، مقاومة ممتازة للزيت. استرطابية عالية، ثبات الأبعاد يتأثر بشكل كبير بالرطوبة، ومقاومته ضعيفة للأحماض والقلويات القوية. | كثافة منخفضة للغاية، ثبات كيميائي ممتاز (مقاومة للأحماض/القلويات)، غير سامة وعديمة الرائحة، عزل كهربائي جيد، تكلفة منخفضة. متوسط الصلابة والقوة ومقاومة التآكل؛ عرضة للتقصف عند درجات الحرارة المنخفضة. |
| الخواص الميكانيكية | قوة شد عالية (50-90 ميجا باسكال)، صلابة عالية (روكويل R100-120)، مقاومة ممتازة للتآكل، تأثير رائع ومقاومة التعب؛ مثالية للأجزاء الحاملة والمقاومة للتآكل. | قوة شد متوسطة (25-40 ميجا باسكال)، وصلابة متوسطة، ومقاومة ممتازة لتعب الانحناء ("البلاستيك المرن")، ولكنها مقاومة للتآكل وقدرة تحميل أقل بكثير من النايلون. |
| الخصائص الحرارية | مقاومة جيدة للحرارة، درجة حرارة الخدمة المستمرة تقريبًا. 80-120 درجة مئوية، نقطة انصهار عالية (حوالي 190-238 درجة مئوية). | متوسط مقاومة الحرارة، درجة حرارة الخدمة المستمرة تقريبًا. 90-100 درجة مئوية، درجة حرارة تشويه منخفضة الحرارة (حوالي 100 درجة مئوية)، هشاشة واضحة في درجات الحرارة المنخفضة. |
| المقاومة الكيميائية | مقاومة ممتازة للزيوت والدهون والمذيبات الهيدروكربونية. مقاومة ضعيفة للأحماض والقلويات القوية. قد يتحلل في البيئات الرطبة. | ثبات كيميائي ممتاز، ومقاوم لمعظم الأحماض والقلويات والمحاليل الملحية. مقاومة ضعيفة للمذيبات الهيدروكربونية العطرية والمكلورة. غير سامة، تلبي معايير ملامسة الطعام. |
| استرطابية واستقرار الأبعاد | امتصاص عالي للرطوبة (0.3%-7.0%)، تمدد الأبعاد بعد امتصاص الماء، انخفاض الخواص الميكانيكية (مثل الصلابة)؛ التجفيف الصارم مطلوب قبل المعالجة. | امتصاص رطوبة منخفض جدًا (<0.01%)، امتصاص غير مائي تقريبًا، أبعاد مستقرة جدًا في البيئات الرطبة؛ عادة ما تكون قابلة للمعالجة مباشرة دون تجفيف. |
| الاحتكاك والتآكل | معامل احتكاك منخفض (0.15–0.3)، مقاومة فائقة للتآكل، تشحيم ذاتي؛ مثالية لمكونات الاحتكاك المنزلقة. | متوسط مقاومة التآكل، معامل الاحتكاك العالي؛ غير مناسب لتطبيقات الاحتكاك عالية التآكل وعالية التحميل. |
| قابلية المعالجة | معالجة صعبة نسبيًا: لزوجة ذوبان عالية، وتتطلب درجة حرارة وضغطًا عاليين؛ انكماش صب كبير. حساسة للغاية للرطوبة ويجب تجفيفها بالكامل (عادة 80 درجة مئوية × 4 ساعات). | قابلية معالجة ممتازة: تدفق ذوبان جيد، قولبة حقن سهلة، بثق، وتشكيل حراري؛ انكماش صب منخفض. معالجة بسيطة ومناسبة للإنتاج الضخم عالي السرعة. |
| يكلف | ارتفاع تكلفة المواد الخام والمعالجة الإجمالية وسعر السوق تقريبًا. 25-65 يوان/كجم (حسب الدرجة والتعديل). | منخفضة التكلفة، واحدة من أكثر المواد البلاستيكية فعالية من حيث التكلفة، سعر السوق تقريبًا. 12-25 يوان/كجم. |
| التطبيقات الأساسية | التروس، والمحامل، والبطانات، والحدبات، والمنزلقات، وأدلة السلسلة، والبطانات المقاومة للتآكل، وقطع غيار آلات النسيج، وأنابيب وقود السيارات، والأجزاء الطرفية للمحرك، وغيرها من التطبيقات عالية القوة والتآكل والمقاومة للزيت. | بطانات الخزانات/المفاعلات الكيميائية، وخزانات الطلاء الكهربائي، وأسطح المختبرات، ومعدات معالجة المياه، وحاويات تغليف المواد الغذائية، وصواني الأدوية، وأغلفة بطاريات السيارات، والأجزاء الهيكلية خفيفة الوزن، وغيرها من التطبيقات المقاومة للتآكل، أو خفيفة الوزن، أو ملامسة للأغذية. |

مؤلف:
Ms. Shelby Luo
بريد إلكتروني:
الهاتف المحمول/WhatsApp:
البريد الإلكتروني لهذا المورد