Ms. Shelby Luo
ماذا يمكنني أن أفعل لك؟

| ملكية | ورقة بوم | ورقة النايلون |
| كثافة | حوالي 1.41 جم/سم3 | حوالي 1.14-1.16 جم/سم3 |
| قوة الشد | ما يقرب من 8700-10000 رطل لكل بوصة مربعة | ما يقرب من 10000-12000 رطل لكل بوصة مربعة |
| امتصاص الماء، 24 ساعة | حوالي 0.2% | حوالي 1.0-1.7% |
| معامل الاحتكاك | قليل | منخفضة إلى معتدلة |
| الاستقرار الأبعاد | ممتاز | معتدل |
| مقاومة التأثير | جيد | جيد جدًا |
| تخميد الاهتزاز | معتدل | جيد جدًا |
| القدرة على التصنيع | ممتاز | جيد |
| درجة حرارة الخدمة المستمرة النموذجية | حوالي 180 درجة فهرنهايت | حوالي 185-220 درجة فهرنهايت، حسب الدرجة |
| الأنسب ل | أجزاء دقيقة ومنخفضة الاحتكاك | أجزاء تآكل قوية وقابلة للتحمل |
مؤلف:
Ms. Shelby Luo
بريد إلكتروني:
الهاتف المحمول/WhatsApp:
September 12, 2026
September 12, 2026
البريد الإلكتروني لهذا المورد
September 12, 2026
September 12, 2026